產(chǎn)品中心
5030型金屬異物檢測機
一. 設計優(yōu)勢:
1. 具備自動識別產(chǎn)品功能,52個產(chǎn)品信息存儲功能、自動平衡調整功能、自動相位跟蹤功能、輸送帶自動正反轉功能;
2. 采用數(shù)字信號處理技術,提高設備對產(chǎn)品效應的抑制能力,以及設備的穩(wěn)定性;
3. 輕巧的機身設計節(jié)省流水線空間,防水制作,適用于潮濕工作環(huán)境;
4. 探測頭和機架全不銹鋼制作,易清潔、衛(wèi)生。
名稱 | 金屬檢測機 | |
規(guī)格 | 5030型 | 5025型 |
主體材質 | SUS304 表面拉絲處理 | SUS304 表面拉絲處理 |
空機檢測精度mm | Fe:2.0 NOFE:2.5 Sus:3.0 | Fe:1.5 NOFE:2.0 Sus:2.5 |
可通過產(chǎn)品寬度 | 500mm | 500mm |
可通過產(chǎn)品高度 | 300mm | 250mm |
檢測頭徑尺寸 | 寬度560mm 高度330mm | 寬度560mm 高度280mm |
皮帶寬度 | 460mm | 460mm |
皮帶材質 | PVC | PVC |
設備長度 | 1800mm | 1800mm |
傳送帶高度 | 750mm(向上可調100mm) | 750mm(向上可調100mm) |
傳送帶速度 | 25m/min (定速) | 25m/min (定速) |
傳送帶載重 | 50KG | 50KG |
電源要求 | AC220V / 整機額定功率600W | AC220V / 整機額定功率600W |
檢出方式 | 報警停機,人工干預重新啟動 | 報警停機,人工干預重新啟動 |
皮帶運行方向 | 從左向右(從右向左 可選) | 從左向右(從右向左 可選) |
相關產(chǎn)品鏈接: